WYNIKI KONKURSU
| USA - IO [SEZON IV [P¦]] (2010-02-19) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | MarQ | ARD | 174.85 | 229.1 | 173.08 | 228.4 | 457.5 | 100 |
| 2 | rafalwesolek | ALM | 173.54 | 230.3 | 172.19 | 227.1 | 457.4 | 80 |
| 3 | Chabiker | AIR | 172.25 | 226.1 | 173.96 | 229.3 | 455.4 | 60 |
| 3 | Shahen | EQU | 173.72 | 229.3 | 172.29 | 226.1 | 455.4 | 60 |
| 5 | WoJtAs Sz. | ALM | 174.34 | 228.2 | 172.6 | 227 | 455.2 | 45 |
| 5 | versus23 | ALM | 174.14 | 228.2 | 172.98 | 227 | 455.2 | 45 |
| 7 | ziutek | AIR | 173.29 | 227.4 | 172.94 | 226.5 | 453.9 | 36 |
| 8 | REM | ARD | 173.82 | 227.8 | 172.82 | 225.5 | 453.3 | 32 |
| 8 | Daro0717 | EQU | 172.31 | 227.1 | 171.77 | 226.2 | 453.3 | 32 |
| 8 | Adam | ALM | 174.6 | 230.1 | 171.99 | 223.2 | 453.3 | 32 |
| 11 | Menciu | EQU | 172.66 | 227 | 171.51 | 226.2 | 453.2 | 24 |
| 12 | gacek | AVI | 172.06 | 227.6 | 172.77 | 225.5 | 453.1 | 22 |
| 13 | rogalwwy | ARD | 172.06 | 227.6 | 172.39 | 225.1 | 452.7 | 20 |
| 14 | Banan123 | AIR | 173.27 | 228.4 | 170.2 | 224 | 452.4 | 18 |
| 14 | Sven Hanawald | EQU | 174.32 | 227.2 | 171.84 | 225.2 | 452.4 | 18 |
| 16 | adziu | AIR | 172.34 | 226.6 | 171.24 | 225.3 | 451.9 | 15 |
| 17 | Hubi | ARD | 171.02 | 225.3 | 170.96 | 224.9 | 450.2 | 14 |
| 18 | alfons6669 | ALM | 173.31 | 226.4 | 170.09 | 223.5 | 449.9 | 13 |
| 19 | Jani Oravisjarvi | ARD | 172.47 | 226.1 | 170.05 | 223 | 449.1 | 12 |
| 20 | karnia | EQU | 171.8 | 224.7 | 171.3 | 224.3 | 449 | 11 |
| 21 | Antek94 | AVI | 172.04 | 225.6 | 171.4 | 223.3 | 448.9 | 10 |
| 22 | haifetz | WUN | 172.4 | 224.6 | 171.81 | 224.2 | 448.8 | 9 |
| 23 | trajan7 | Brak | 171.03 | 224.8 | 171.2 | 223.8 | 448.6 | 8 |
| 23 | ziel26 | AVI | 171.31 | 224.8 | 171.38 | 223.8 | 448.6 | 8 |
| 23 | Maniek952 | WUN | 172.45 | 226.1 | 170.37 | 222.5 | 448.6 | 8 |
| 26 | Joa_ | AIR | 172.26 | 224.6 | 171.18 | 223.3 | 447.9 | 5 |
| 27 | uqad | Brak | 171.34 | 224.8 | 170.6 | 222.4 | 447.2 | 4 |
| 28 | Karmell | AVI | 172.22 | 225.1 | 169.31 | 220.7 | 445.8 | 3 |
| 29 | Matex | EQU | 172.73 | 225.5 | 168.37 | 219.4 | 444.9 | 2 |
| 30 | artur_oblatywacz | ARD | 172.91 | 225.5 | 168.14 | 217.4 | 442.9 | 1 |
| 31 | Wallchok | AVI | 171.9 | 225.2 | - | - | 225.2 | 0 |
| 32 | Burrows | Brak | 171.04 | 224.3 | - | - | 224.3 | 0 |
| 32 | tinu | ARD | 171.04 | 224.3 | - | - | 224.3 | 0 |
| 32 | Łowca | AIR | 171.2 | 224.3 | - | - | 224.3 | 0 |
| 32 | Takeshi | Brak | 171.14 | 224.3 | - | - | 224.3 | 0 |
| 36 | kras299 | WUN | 171.91 | 224.2 | - | - | 224.2 | 0 |
| 37 | funiu | EQU | 172.16 | 224.1 | - | - | 224.1 | 0 |
| 38 | Konrad_PL | ARD | 170.14 | 224 | - | - | 224 | 0 |
| 39 | Janek94 | AVI | 170.24 | 223 | - | - | 223 | 0 |
| 40 | Krystian Kułas | ARD | 170.71 | 222.9 | - | - | 222.9 | 0 |
| 41 | Krool | WUN | 171.46 | 222.3 | - | - | 222.3 | 0 |
| 42 | martini123 | ARD | 168.85 | 221.1 | - | - | 221.1 | 0 |
| 43 | matek97 | ARD | 169.89 | 220.6 | - | - | 220.6 | 0 |
| 44 | yorkers | EQU | 170.41 | 220.5 | - | - | 220.5 | 0 |
| 45 | KamiL10 | ARD | 168.55 | 219.8 | - | - | 219.8 | 0 |
| 46 | Beik | AIR | 168.28 | 219.4 | - | - | 219.4 | 0 |
| 47 | Damiano321 | AIR | 168.31 | 218.9 | - | - | 218.9 | 0 |
| 48 | steff | EQU | 168.99 | 218.3 | - | - | 218.3 | 0 |
| 49 | rooney | ARD | 167.99 | 218 | - | - | 218 | 0 |
| 50 | oskarinho | AIR | 167.05 | 217.1 | - | - | 217.1 | 0 |
| 51 | Sanczo | AVI | 167.04 | 215.6 | - | - | 215.6 | 0 |
| 52 | Oli | Brak | 166.19 | 214.8 | - | - | 214.8 | 0 |
| 53 | Hashek | Brak | 165.08 | 213.5 | - | - | 213.5 | 0 |
| 54 | Hig | Brak | 163.9 | 210.8 | - | - | 210.8 | 0 |
| 55 | Kub@ | Brak | 163.24 | 210.4 | - | - | 210.4 | 0 |
| 56 | Unknown007 | AVI | 163.91 | 209.8 | - | - | 209.8 | 0 |
| 57 | KleJaS | ALM | 161.74 | 209.2 | - | - | 209.2 | 0 |
| 58 | CeBool572 | AVI | 162.84 | 208 | - | - | 208 | 0 |

