WYNIKI KONKURSU
| UKRAINA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2010-03-20) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | RJ | ARD | 208.59 | 217 | 208.97 | 215.5 | 432.5 | 100 |
| 2 | rafalwesolek | ALM | 210.04 | 218.8 | 206.09 | 213.5 | 432.3 | 80 |
| 3 | Banan123 | AIR | 207.95 | 215.8 | 207.45 | 214.7 | 430.5 | 60 |
| 4 | funiu | EQU | 209.55 | 217.7 | 205.68 | 212.4 | 430.1 | 50 |
| 5 | Łowca | AIR | 208.86 | 216 | 208.28 | 213.9 | 429.9 | 45 |
| 6 | kras299 | WUN | 208.44 | 216.9 | 205.08 | 212.8 | 429.7 | 40 |
| 7 | Baron | EQU | 207.78 | 216.3 | 205.77 | 212.9 | 429.2 | 36 |
| 8 | rogalwwy | ARD | 208.91 | 214.9 | 205.86 | 213.4 | 428.3 | 32 |
| 9 | Hubi | ARD | 205.2 | 212.8 | 207.55 | 215.3 | 428.1 | 29 |
| 10 | REM | ARD | 206.14 | 214 | 207.66 | 213.8 | 427.8 | 26 |
| 11 | Shahen | EQU | 206.05 | 213.5 | 205.86 | 213.4 | 426.9 | 24 |
| 12 | MarQ | ARD | 206.53 | 214.6 | 203.7 | 212 | 426.6 | 22 |
| 12 | ziutek | AIR | 206.96 | 213.1 | 206.13 | 213.5 | 426.6 | 22 |
| 14 | Antek94 | AVI | 206 | 215 | 203 | 210.7 | 425.7 | 18 |
| 15 | Jani Oravisjarvi | ARD | 206.85 | 213.6 | 203.6 | 212 | 425.6 | 16 |
| 16 | Kajek | ALM | 206.28 | 212.5 | 205.59 | 212.4 | 424.9 | 15 |
| 17 | Daro0717 | EQU | 205.07 | 212.3 | 206.3 | 212.5 | 424.8 | 14 |
| 18 | Karmell | AVI | 204.9 | 212.2 | 204.74 | 211.7 | 423.9 | 13 |
| 19 | Adam | ALM | 204.36 | 211.1 | 204.55 | 210.2 | 421.3 | 12 |
| 19 | daniel michalski | Brak | 201.69 | 209.1 | 204.86 | 212.2 | 421.3 | 12 |
| 21 | yorkers | EQU | 203.06 | 209.9 | 205.15 | 209.3 | 419.2 | 10 |
| 22 | steff | EQU | 204.11 | 210.6 | 203.78 | 208.5 | 419.1 | 9 |
| 23 | haifetz | WUN | 203.36 | 208.4 | 202.87 | 210.3 | 418.7 | 8 |
| 24 | KleJaS | ALM | 200.21 | 205.3 | 200.42 | 205.8 | 411.1 | 7 |
| 25 | 456852 | Brak | 196.28 | 198 | 194.74 | 197.2 | 395.2 | 6 |
| 26 | Tomasz Jekatierynczuk | Brak | 193.67 | 198 | 191.62 | 195.6 | 393.6 | 5 |
| 27 | lever | Brak | 188.94 | 190.3 | 190.56 | 193.4 | 383.7 | 4 |
| 28 | kabi123456789 | Brak | 201.1 | 207.5 | - | - | 207.5 | 3 |

