WYNIKI KONKURSU
| SłOWENIA - M¦WL [SEZON IV [P¦]] (2010-04-24) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Jani Oravisjarvi | ARD | 314.11 | 254.6 | 316.02 | 254.5 | 509.1 | 100 |
| 2 | MarQ | ARD | 316.01 | 256.5 | 313.27 | 251.9 | 508.4 | 80 |
| 3 | Banan123 | AIR | 314.89 | 254.2 | 313.96 | 253 | 507.2 | 60 |
| 4 | Daro0717 | EQU | 316.04 | 255.5 | 313.55 | 251.5 | 507 | 50 |
| 5 | ziutek | AIR | 314.84 | 254.2 | 314.3 | 252.1 | 506.3 | 45 |
| 6 | ziel26 | AVI | 316.67 | 253.6 | 313.91 | 252 | 505.6 | 40 |
| 7 | Kamyl | ALM | 315.5 | 253.9 | 313.43 | 251.4 | 505.3 | 36 |
| 8 | pałel47 | Brak | 315.75 | 254.9 | 312.9 | 250.3 | 505.2 | 32 |
| 9 | Shahen | EQU | 313.11 | 250.9 | 312.84 | 251.8 | 502.7 | 29 |
| 10 | Antek94 | AVI | 313.98 | 251.5 | 313.72 | 251 | 502.5 | 26 |
| 11 | Hubi | ARD | 313.59 | 251.5 | 313.43 | 250.9 | 502.4 | 24 |
| 12 | Kajek | ALM | 315.63 | 254.4 | 309.7 | 247.7 | 502.1 | 22 |
| 13 | haifetz | WUN | 313.59 | 252 | 311.04 | 248.5 | 500.5 | 20 |
| 14 | Sting | Brak | 311.08 | 250.5 | 310.53 | 246.9 | 497.4 | 18 |
| 15 | Mihal | EQU | 313.16 | 250.4 | 313.32 | 246.9 | 497.3 | 16 |
| 16 | rogalwwy | ARD | 309.71 | 249.2 | 309.08 | 247.6 | 496.8 | 15 |
| 17 | Mih | Brak | 314.29 | 250.6 | 308.58 | 246 | 496.6 | 14 |
| 18 | KleJaS | ALM | 312.03 | 249.2 | 309.72 | 247.2 | 496.4 | 13 |
| 18 | Karmell | AVI | 312.6 | 249.3 | 309.47 | 247.1 | 496.4 | 13 |
| 20 | Damiano321 | AIR | 312.2 | 250.9 | 308.85 | 244.5 | 495.4 | 11 |
| 21 | Adam | ALM | 311.76 | 249.6 | 308.14 | 245.4 | 495 | 10 |
| 22 | Mimi1990 | AIR | 309.55 | 246.2 | 307.31 | 245.2 | 491.4 | 9 |
| 23 | oskarinho | AIR | 308.81 | 246 | 309.84 | 244.2 | 490.2 | 8 |
| 24 | mikolaj_w | WUN | 304.71 | 239.7 | 309 | 246.1 | 485.8 | 7 |

