WYNIKI KONKURSU
| SERBIA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2010-03-27) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | olegman | ARD | 69.53 | 166 | 68.51 | 164.2 | 330.2 | 100 |
| 2 | rafalwesolek | ALM | 68.91 | 164.7 | 68.72 | 164.7 | 329.4 | 80 |
| 3 | MarQ | ARD | 68.57 | 164.7 | 69.26 | 164.6 | 329.3 | 60 |
| 4 | Baron | EQU | 69.88-rek! | 165.5 | 68.5 | 163.7 | 329.2 | 50 |
| 5 | REM | ARD | 69.04 | 164.6 | 69.62 | 164 | 328.6 | 45 |
| 6 | Daro0717 | EQU | 68.51 | 164.7 | 68.93 | 163.7 | 328.4 | 40 |
| 7 | WoJtAs Sz. | ALM | 69.05 | 165.1 | 68.27 | 162.8 | 327.9 | 36 |
| 8 | karnia | EQU | 68.83 | 164.2 | 69.16 | 163.6 | 327.8 | 32 |
| 9 | funiu | EQU | 69.08 | 164.1 | 68.99 | 163.2 | 327.3 | 29 |
| 10 | Jani Oravisjarvi | ARD | 68.45 | 163.8 | 68.14 | 163.3 | 327.1 | 26 |
| 11 | Karmell | AVI | 69.09 | 164.6 | 67.92 | 162.4 | 327 | 24 |
| 12 | Chabiker | AIR | 68.94 | 162.7 | 68.88 | 164.2 | 326.9 | 22 |
| 13 | patryk1212 | Brak | 68.91 | 165.2 | 67.54 | 161.4 | 326.6 | 20 |
| 14 | Hubi | ARD | 68.11 | 163.3 | 67.79 | 162.9 | 326.2 | 18 |
| 15 | rogalwwy | ARD | 68.9 | 163.7 | 68.28 | 162.3 | 326 | 16 |
| 16 | ziutek | AIR | 69.33 | 164.6 | 68.02 | 161.3 | 325.9 | 15 |
| 16 | haifetz | WUN | 69.17 | 164.6 | 68.14 | 161.3 | 325.9 | 15 |
| 18 | Shahen | EQU | 67.62 | 162.9 | 68.1 | 162.3 | 325.2 | 13 |
| 19 | Kilerx | AIR | 68.69 | 163.2 | 67.59 | 160.9 | 324.1 | 12 |
| 20 | Kajek | ALM | 68.78 | 162.7 | 67.52 | 160.9 | 323.6 | 11 |
| 21 | yorkers | EQU | 68.54 | 162.2 | 67.39 | 161 | 323.2 | 10 |
| 22 | Antek94 | AVI | 67.75 | 161.4 | 67.95 | 160.9 | 322.3 | 9 |
| 23 | twopack | Brak | 67.68 | 160.9 | 68.06 | 160.8 | 321.7 | 8 |
| 24 | Damiano321 | AIR | 68.07 | 161.8 | 67.12 | 159.5 | 321.3 | 7 |
| 25 | pałel47 | Brak | 68.13 | 160.8 | 66.93 | 160.1 | 320.9 | 6 |
| 26 | gamdur | Brak | 68.04 | 160.8 | 67.36 | 160 | 320.8 | 5 |
| 27 | damian18 | ARD | 67.85 | 160.4 | 67.18 | 160 | 320.4 | 4 |
| 28 | Mih | Brak | 67.92 | 161.4 | 66.76 | 158.6 | 320 | 3 |
| 29 | Mr Danger | Brak | 67.63 | 160.4 | 67.31 | 158 | 318.4 | 2 |
| 30 | Adam | ALM | 67.38 | 160.5 | 66.1 | 157.2 | 317.7 | 1 |
| 31 | Siles | Brak | 67.11 | 160 | - | - | 160 | 0 |
| 31 | pawlos | Brak | 67.16 | 160 | - | - | 160 | 0 |
| 33 | BartekStr | WUN | 67.55 | 159.9 | - | - | 159.9 | 0 |
| 34 | Kempa | ALM | 67.05 | 159.5 | - | - | 159.5 | 0 |
| 35 | steff | EQU | 66.73 | 159.1 | - | - | 159.1 | 0 |
| 36 | Sting | Brak | 67.4 | 159 | - | - | 159 | 0 |
| 37 | zauner | Brak | 67.7 | 158.9 | - | - | 158.9 | 0 |
| 37 | Łowca | AIR | 67.7 | 158.9 | - | - | 158.9 | 0 |
| 39 | lever | Brak | 66.12 | 158.7 | - | - | 158.7 | 0 |
| 40 | Beik | AIR | 66.44 | 158.2 | - | - | 158.2 | 0 |
| 41 | KleJaS | ALM | 66.25 | 157.7 | - | - | 157.7 | 0 |
| 42 | CeBool572 | AVI | 67.26 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 43 | mikolaj_w | WUN | 66.49 | 156.2 | - | - | 156.2 | 0 |
| 44 | dominik508 | AIR | 66.44 | 155.7 | - | - | 155.7 | 0 |
| 44 | bartoss97 | Brak | 66.44 | 155.7 | - | - | 155.7 | 0 |
| 46 | jane ahonnen | AIR | 66.33 | 155.2 | - | - | 155.2 | 0 |
| 47 | kabi123456789 | Brak | 65.54 | 153.3 | - | - | 153.3 | 0 |
| 48 | matek97 | ARD | 64.96 | 152.5 | - | - | 152.5 | 0 |
| 49 | Bartlos | Brak | 64.82 | 152 | - | - | 152 | 0 |
| 50 | Silver Thunder | Brak | 65.34 | 150.4 | - | - | 150.4 | 0 |
| 51 | ReeV | EQU | 64.11 | 150.1 | - | - | 150.1 | 0 |

