WYNIKI KONKURSU
| RUMUNIA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2009-12-11) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Kajek | ALM | 240.83 | 225.1 | 240.53 | 226.6 | 451.7 | 100 |
| 2 | Daro0717 | EQU | 241.37 | 226.2 | 241.33 | 224.2 | 450.4 | 80 |
| 2 | pawlo1524 | ARD | 240.57 | 226.1 | 239.13 | 224.3 | 450.4 | 80 |
| 4 | Hubi | ARD | 240.83 | 226.1 | 238.83 | 224.2 | 450.3 | 50 |
| 5 | Shahen | EQU | 239.28 | 225.3 | 239.6 | 224.4 | 449.7 | 45 |
| 6 | MarQ | ARD | 240.52 | 226.1 | 239.48 | 223.3 | 449.4 | 40 |
| 7 | Ciprian | ALM | 240.33 | 224.5 | 240.25 | 224 | 448.5 | 36 |
| 8 | Baron | EQU | 239.34 | 224.3 | 238.48 | 224.1 | 448.4 | 32 |
| 9 | Mihal | EQU | 241.86 | 224.3 | 239.26 | 223.8 | 448.1 | 29 |
| 10 | Voluke | ARD | 238.85 | 224.2 | 239.17 | 223.8 | 448 | 26 |
| 11 | Maniek952 | WUN | 238.57 | 224.7 | 239.49 | 222.8 | 447.5 | 24 |
| 12 | gacek | AVI | 240.82 | 226.6 | 234.95 | 219.9 | 446.5 | 22 |
| 12 | Jani Oravisjarvi | ARD | 238.64 | 224.7 | 236.94 | 221.8 | 446.5 | 22 |
| 14 | KamiL10 | ARD | 240.68 | 224.1 | 239.7 | 222 | 446.1 | 18 |
| 15 | KAK | AVI | 238.76 | 224.2 | 236.97 | 221.3 | 445.5 | 16 |
| 16 | Łowca | AIR | 238.63 | 223.2 | 236.2 | 222.2 | 445.4 | 15 |
| 17 | funiu | EQU | 238.79 | 223.2 | 237.54 | 222 | 445.2 | 14 |
| 18 | sajtek1990 | ALM | 237.98 | 223 | 237.63 | 222 | 445 | 13 |
| 19 | Wallchok | AVI | 240.27 | 224 | 236.91 | 220.3 | 444.3 | 12 |
| 19 | Sufer | AIR | 236.72 | 222.8 | 237.53 | 221.5 | 444.3 | 12 |
| 21 | Kilerx | AIR | 237.56 | 222.5 | 236.61 | 221.3 | 443.8 | 10 |
| 22 | Sven Hanawald | EQU | 239.17 | 222.3 | 237.24 | 220.9 | 443.2 | 9 |
| 22 | Adam | ALM | 237.29 | 221.4 | 236.58 | 221.8 | 443.2 | 9 |
| 24 | ziel26 | AVI | 239.54 | 224.4 | 237.37 | 218.4 | 442.8 | 7 |
| 25 | Emas | EQU | 236.79 | 221.8 | 238.34 | 220.6 | 442.4 | 6 |
| 26 | versus23 | ALM | 239.03 | 221.8 | 236.6 | 220.3 | 442.1 | 5 |
| 27 | steff | EQU | 237.79 | 221.5 | 235.55 | 220.1 | 441.6 | 4 |
| 28 | Reyes | ARD | 237.1 | 221.4 | 236.69 | 219.8 | 441.2 | 3 |
| 29 | kidman | WUN | 237.95 | 222 | 232.74 | 215.5 | 437.5 | 2 |
| 30 | dominik508 | AIR | 237.72 | 222.5 | 230.74 | 211.6 | 434.1 | 1 |
| 31 | alfons6669 | ALM | 236.61 | 220.8 | - | - | 220.8 | 0 |
| 32 | Cox | AIR | 237.59 | 220.5 | - | - | 220.5 | 0 |
| 33 | REM | ARD | 237.26 | 220.4 | - | - | 220.4 | 0 |
| 34 | damian18 | ARD | 235.51 | 219.6 | - | - | 219.6 | 0 |
| 35 | robertinho10 | AIR | 235.39 | 219.5 | - | - | 219.5 | 0 |
| 36 | Kojak | EQU | 235.78 | 219.1 | - | - | 219.1 | 0 |
| 37 | Sawyer | WUN | 234.45 | 217.8 | - | - | 217.8 | 0 |
| 38 | artur_oblatywacz | ARD | 231.9 | 214.8 | - | - | 214.8 | 0 |
| 39 | Michał_Duda | AIR | 231.05 | 213.2 | - | - | 213.2 | 0 |
| 40 | BartekStr | WUN | 231.81 | 212.8 | - | - | 212.8 | 0 |
| 41 | Fristo | WUN | 228.85 | 210.7 | - | - | 210.7 | 0 |
| 42 | boski_roman | WUN | 220.2 | 200 | - | - | 200 | 0 |
| 43 | C(R)!$^ | WUN | 211.2 | 188.7 | - | - | 188.7 | 0 |

