WYNIKI KONKURSU
| POLSKA - IP¦WL [SEZON IV [P¦]] (2010-01-23) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | ziel26 | AVI | 292.42-rek! | 242.3 | 287.83 | 238.4 | 480.7 | 100 |
| 2 | rafalwesolek | ALM | 287.49 | 237.3 | 286.3 | 234.6 | 471.9 | 80 |
| 3 | Kajek | ALM | 286.46 | 234.6 | 286.57 | 237.2 | 471.8 | 60 |
| 4 | Hubi | ARD | 287.65 | 236.9 | 286.99 | 234.7 | 471.6 | 50 |
| 5 | Maniek952 | WUN | 288.45 | 236 | 285.63 | 235 | 471 | 45 |
| 6 | blacha23 | WUN | 288.94 | 236.6 | 286.18 | 234.1 | 470.7 | 40 |
| 7 | Banan123 | AIR | 287.93 | 235.9 | 286.35 | 234.6 | 470.5 | 36 |
| 8 | Łowca | AIR | 286.29 | 235.6 | 288.54 | 233.6 | 469.2 | 32 |
| 9 | Baron | EQU | 284.44 | 234.7 | 285.22 | 233.9 | 468.6 | 29 |
| 10 | Jani Oravisjarvi | ARD | 285.92 | 235.5 | 284.07 | 232.7 | 468.2 | 26 |
| 11 | versus23 | ALM | 285.58 | 234.5 | 284.63 | 232.8 | 467.3 | 24 |
| 12 | Daro0717 | EQU | 286.63 | 233.7 | 285.54 | 233.5 | 467.2 | 22 |
| 13 | Shahen | EQU | 285.68 | 235 | 284.12 | 231.7 | 466.7 | 20 |
| 14 | MarQ | ARD | 286.71 | 233.7 | 284.25 | 232.7 | 466.4 | 18 |
| 15 | Mihal | EQU | 287.43 | 234.8 | 282.44 | 231.3 | 466.1 | 16 |
| 15 | Janek94 | AVI | 285.13 | 233.9 | 284.28 | 232.2 | 466.1 | 16 |
| 17 | Krool | WUN | 284.67 | 232.8 | 285.1 | 232.4 | 465.2 | 14 |
| 17 | funiu | EQU | 285.8 | 234.5 | 281.8 | 230.7 | 465.2 | 14 |
| 19 | mur5 | ARD | 285.19 | 232.9 | 283.76 | 232.1 | 465 | 12 |
| 20 | Wallchok | AVI | 285.21 | 232.4 | 284.13 | 232.2 | 464.6 | 11 |
| 21 | Jury | EQU | 288.89 | 233.6 | 282.01 | 230.3 | 463.9 | 10 |
| 22 | yorkers | EQU | 285.43 | 232.9 | 281.52 | 230.7 | 463.6 | 9 |
| 23 | REM | ARD | 284.82 | 231.8 | 286.11 | 231.6 | 463.4 | 8 |
| 24 | Voluke | ARD | 284.92 | 231.8 | 282.71 | 231.4 | 463.2 | 7 |
| 25 | cimek | AVI | 285.24 | 232.4 | 282.18 | 229.8 | 462.2 | 6 |
| 26 | Mateusz90007 | AVI | 287.5 | 232.4 | 282.79 | 229.4 | 461.8 | 5 |
| 27 | Sanczo | AVI | 285.36 | 233.9 | 281.54 | 227.7 | 461.6 | 4 |
| 28 | Adam | ALM | 285.22 | 232.4 | 279.7 | 227.3 | 459.7 | 3 |
| 29 | matek97 | ARD | 287.33 | 233.8 | 278.64 | 224.1 | 457.9 | 2 |
| 30 | Menciu | EQU | 287.85 | 236.9 | - | - | 236.9 | 1 |
| 31 | Joa_ | AIR | 285.92 | 233 | - | - | 233 | 0 |
| 32 | alfons6669 | ALM | 283.8 | 231.6 | - | - | 231.6 | 0 |
| 33 | Nizin | EQU | 284.17 | 231.2 | - | - | 231.2 | 0 |
| 34 | sajtek1990 | ALM | 283.69 | 230.6 | - | - | 230.6 | 0 |
| 34 | damian18 | ARD | 283.72 | 230.6 | - | - | 230.6 | 0 |
| 36 | master100 | ARD | 283.12 | 230.5 | - | - | 230.5 | 0 |
| 36 | Dzimmy | AVI | 283.07 | 230.5 | - | - | 230.5 | 0 |
| 38 | gacek | AVI | 281.8 | 230.2 | - | - | 230.2 | 0 |
| 39 | KamiL10 | ARD | 282.38 | 229.3 | - | - | 229.3 | 0 |
| 39 | kryniub | AVI | 282.1 | 229.3 | - | - | 229.3 | 0 |
| 41 | Krystian Kułas | ARD | 282.94 | 228.9 | - | - | 228.9 | 0 |
| 42 | Czacha Czapa | WUN | 281.2 | 228.6 | - | - | 228.6 | 0 |
| 42 | Karmell | AVI | 281.29 | 228.6 | - | - | 228.6 | 0 |
| 44 | steff | EQU | 281.98 | 228.2 | - | - | 228.2 | 0 |
| 44 | bobas | AVI | 281.52 | 228.2 | - | - | 228.2 | 0 |
| 46 | Klosekk. | WUN | 281.24 | 228.1 | - | - | 228.1 | 0 |
| 47 | artur_oblatywacz | ARD | 280.54 | 228 | - | - | 228 | 0 |
| 47 | Specter525 | ARD | 283.18 | 228 | - | - | 228 | 0 |
| 49 | Damiano321 | AIR | 279.64 | 226.8 | - | - | 226.8 | 0 |
| 49 | Mimi1990 | AIR | 280.68 | 226.8 | - | - | 226.8 | 0 |
| 51 | Szlachcic | WUN | 280.54 | 226.5 | - | - | 226.5 | 0 |
| 52 | Kojak | EQU | 279.62 | 225.8 | - | - | 225.8 | 0 |
| 53 | loskujonos | ALM | 279.02 | 225.7 | - | - | 225.7 | 0 |
| 54 | Unknown007 | AVI | 278.57 | 223.1 | - | - | 223.1 | 0 |
| 55 | Boruc2 | EQU | 277.18 | 222.8 | - | - | 222.8 | 0 |
| 56 | Miara | ALM | 272.99 | 216.9 | - | - | 216.9 | 0 |
| 56 | tbcool | ALM | 272.5 | 216.9 | - | - | 216.9 | 0 |
| 58 | r-74 | WUN | 271.19 | 215.6 | - | - | 215.6 | 0 |
| 59 | knX | WUN | 268.08 | 211 | - | - | 211 | 0 |
| 60 | kras299 | WUN | 29.39 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0 |

