WYNIKI KONKURSU
| POLSKA - IP¦WL [SEZON IV [P¦]] (2010-01-22) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Banan123 | AIR | 290.6 | 241 | 287.85 | 237.9 | 478.9 | 100 |
| 2 | Baron | EQU | 287.1 | 238.3 | 287.19 | 237.3 | 475.6 | 80 |
| 3 | MarQ | ARD | 288.23 | 238 | 286.32 | 236.2 | 474.2 | 60 |
| 4 | versus23 | ALM | 289.72 | 237.8 | 287.86 | 234.9 | 472.7 | 50 |
| 5 | Maniek952 | WUN | 286.2 | 235.6 | 286.45 | 235.6 | 471.2 | 45 |
| 6 | rafalwesolek | ALM | 286.62 | 236.7 | 287.9 | 234.4 | 471.1 | 40 |
| 7 | Menciu | EQU | 285.64 | 235.5 | 286.37 | 235.1 | 470.6 | 36 |
| 8 | Hubi | ARD | 287.64 | 235.9 | 285.62 | 234.5 | 470.4 | 32 |
| 9 | cimek | AVI | 285.57 | 235 | 286.68 | 235.2 | 470.2 | 29 |
| 10 | alfons6669 | ALM | 286.09 | 235.1 | 285.97 | 234.5 | 469.6 | 26 |
| 11 | Daro0717 | EQU | 285.22 | 234.9 | 286.29 | 234.6 | 469.5 | 24 |
| 12 | Czacha Czapa | WUN | 287.77 | 234.9 | 285.81 | 234.5 | 469.4 | 22 |
| 12 | Adam | ALM | 286.42 | 234.6 | 287.13 | 234.8 | 469.4 | 22 |
| 14 | yorkers | EQU | 285.44 | 234.9 | 284.65 | 234.3 | 469.2 | 18 |
| 15 | Kajek | ALM | 287.62 | 235.9 | 283.7 | 232.6 | 468.5 | 16 |
| 16 | Shahen | EQU | 287.06 | 234.8 | 285.87 | 233 | 467.8 | 15 |
| 17 | Jani Oravisjarvi | ARD | 285.81 | 234 | 285.6 | 233.4 | 467.4 | 14 |
| 18 | gacek | AVI | 286.34 | 235.6 | 284.45 | 231.7 | 467.3 | 13 |
| 19 | funiu | EQU | 287.68 | 235.9 | 283.39 | 231 | 466.9 | 12 |
| 20 | sajtek1990 | ALM | 286.47 | 235.1 | 284.43 | 230.7 | 465.8 | 11 |
| 21 | Łowca | AIR | 285.87 | 232.5 | 285.75 | 232.5 | 465 | 10 |
| 22 | bobas | AVI | 285.61 | 233.5 | 283.91 | 231.1 | 464.6 | 9 |
| 23 | kras299 | WUN | 285.16 | 232.9 | 281.7 | 230.2 | 463.1 | 8 |
| 23 | Mihal | EQU | 284.13 | 231.7 | 282.54 | 231.4 | 463.1 | 8 |
| 25 | Joa_ | AIR | 284.2 | 232.2 | 285.09 | 230.4 | 462.6 | 6 |
| 26 | Nizin | EQU | 284.96 | 231.8 | 282.6 | 230.4 | 462.2 | 5 |
| 27 | ziel26 | AVI | 285.51 | 233 | 280.68 | 228.5 | 461.5 | 4 |
| 28 | Cubaa | WUN | 284.56 | 232.3 | 281.07 | 227.6 | 459.9 | 3 |
| 29 | Specter525 | ARD | 284.55 | 232.8 | 276.79 | 222.7 | 455.5 | 2 |
| 30 | Jury | EQU | 283.09 | 231.5 | 270.57 | 215.5 | 447 | 1 |
| 31 | Voluke | ARD | 283.3 | 231 | - | - | 231 | 0 |
| 32 | steff | EQU | 283.16 | 230.5 | - | - | 230.5 | 0 |
| 33 | matek97 | ARD | 282.85 | 230.4 | - | - | 230.4 | 0 |
| 34 | artur_oblatywacz | ARD | 282.41 | 230.3 | - | - | 230.3 | 0 |
| 35 | Unknown007 | AVI | 284.38 | 230.2 | - | - | 230.2 | 0 |
| 36 | damian18 | ARD | 281.03 | 230.1 | - | - | 230.1 | 0 |
| 37 | Palasz | AIR | 283.19 | 230 | - | - | 230 | 0 |
| 38 | kryniub | AVI | 282.73 | 229.9 | - | - | 229.9 | 0 |
| 38 | Beik | AIR | 282.85 | 229.9 | - | - | 229.9 | 0 |
| 40 | mikolaj_w | WUN | 284.22 | 229.7 | - | - | 229.7 | 0 |
| 41 | Matex | EQU | 283.26 | 228.5 | - | - | 228.5 | 0 |
| 42 | master100 | ARD | 282.09 | 228.3 | - | - | 228.3 | 0 |
| 43 | Krystian Kułas | ARD | 281.75 | 226.7 | - | - | 226.7 | 0 |
| 44 | Kojak | EQU | 279.51 | 226.3 | - | - | 226.3 | 0 |
| 45 | martini123 | ARD | 279.21 | 225.7 | - | - | 225.7 | 0 |
| 46 | Mimi1990 | AIR | 278.15 | 225 | - | - | 225 | 0 |
| 47 | Przemo89 | ALM | 278.31 | 224 | - | - | 224 | 0 |
| 48 | Ave lech | AIR | 276.58 | 222.7 | - | - | 222.7 | 0 |
| 49 | Damiano321 | AIR | 275.61 | 222.5 | - | - | 222.5 | 0 |
| 50 | Klosekk. | WUN | 275.86 | 222 | - | - | 222 | 0 |
| 50 | szczypior363 | ALM | 275.92 | 222 | - | - | 222 | 0 |
| 52 | CeBool572 | AVI | 272.87 | 217.9 | - | - | 217.9 | 0 |
| 53 | knX | WUN | 272.35 | 217.3 | - | - | 217.3 | 0 |
| 54 | roar | EQU | 272.81 | 215.4 | - | - | 215.4 | 0 |
| 55 | r-74 | WUN | 270.36 | 214.4 | - | - | 214.4 | 0 |
| 56 | Miara | ALM | 269.79 | 212.8 | - | - | 212.8 | 0 |
| 56 | tbcool | ALM | 269.82 | 212.8 | - | - | 212.8 | 0 |

