WYNIKI KONKURSU
| HOLANDIA - TCS [SEZON IV [P¦]] (2010-01-08) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Shahen | EQU | 104.51 | 161 | 103.59 | 160.5 | 321.5 | 100 |
| 1 | Maniek952 | WUN | 103.66 | 161 | 103.19 | 160.5 | 321.5 | 100 |
| 1 | Hubi | ARD | 102.93 | 159.5 | 104.01 | 162 | 321.5 | 100 |
| 4 | MarQ | ARD | 102.59 | 159.5 | 103.01 | 161 | 320.5 | 50 |
| 4 | ziutek | AIR | 103.37 | 161 | 103.25 | 159.5 | 320.5 | 50 |
| 4 | Banan123 | AIR | 104.97 | 162.5 | 101.87 | 158 | 320.5 | 50 |
| 7 | Chabiker | AIR | 102.54 | 158.5 | 103.23 | 161 | 319.5 | 36 |
| 7 | rafalwesolek | ALM | 102.72 | 160 | 102.12 | 159.5 | 319.5 | 36 |
| 9 | Artix | WUN | 103.92 | 161 | 103.38 | 158 | 319 | 29 |
| 9 | versus23 | ALM | 103.12 | 159.5 | 103.47 | 159.5 | 319 | 29 |
| 11 | Mihal | EQU | 103.13 | 160.5 | 102.94 | 158 | 318.5 | 24 |
| 11 | sajtek1990 | ALM | 103.99 | 160 | 102.63 | 158.5 | 318.5 | 24 |
| 11 | alfons6669 | ALM | 104.08 | 160.5 | 102.03 | 158 | 318.5 | 24 |
| 14 | Daro0717 | EQU | 103.95 | 159 | 103.36 | 159 | 318 | 18 |
| 14 | Jani Oravisjarvi | ARD | 103.34 | 160.5 | 101.51 | 157.5 | 318 | 18 |
| 14 | Krool | WUN | 102.65 | 159 | 102.31 | 159 | 318 | 18 |
| 14 | Adam | ALM | 102.85 | 159 | 102.87 | 159 | 318 | 18 |
| 18 | Czacha Czapa | WUN | 102.05 | 158.5 | 103.7 | 159 | 317.5 | 13 |
| 18 | adziu | AIR | 102.65 | 159.5 | 102.24 | 158 | 317.5 | 13 |
| 20 | gacek | AVI | 102.78 | 159 | 103.29 | 158 | 317 | 11 |
| 21 | cimek | AVI | 103.87 | 160 | 100.69 | 156.5 | 316.5 | 10 |
| 21 | MaRkoniC | AIR | 103.13 | 159.5 | 102.06 | 157 | 316.5 | 10 |
| 21 | ziel26 | AVI | 102.15 | 158.5 | 102.31 | 158 | 316.5 | 10 |
| 24 | Voluke | ARD | 103.66 | 158.5 | 101.64 | 157.5 | 316 | 7 |
| 24 | Łowca | AIR | 103.79 | 158.5 | 101.67 | 157.5 | 316 | 7 |
| 26 | Nizin | EQU | 102.25 | 158.5 | 102.13 | 157 | 315.5 | 5 |
| 26 | Menciu | EQU | 102.17 | 158 | 101.82 | 157.5 | 315.5 | 5 |
| 26 | Ralph K. | ARD | 101.7 | 158 | 101.53 | 157.5 | 315.5 | 5 |
| 26 | funiu | EQU | 102.17 | 158 | 101.65 | 157.5 | 315.5 | 5 |
| 26 | Baris Demirci | ALM | 102.06 | 158 | 102.83 | 157.5 | 315.5 | 5 |
| 26 | Ciprian | ALM | 102.9 | 158 | 102.3 | 157.5 | 315.5 | 5 |
| 32 | Janek94 | AVI | 102.5 | 158 | 101.18 | 157 | 315 | 0 |
| 32 | Purzyk | ARD | 102.57 | 158.5 | 101.62 | 156.5 | 315 | 0 |
| 34 | Baron | EQU | 105.01-rek! | 163.5 | - | - | 163.5 | 0 |
| 35 | kras299 | WUN | 101.73 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | Ossasi | EQU | 101.77 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | Cox | AIR | 101.41 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | kidman | WUN | 103.55 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | KamiL10 | ARD | 101.56 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | hudy | AVI | 102.28 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 35 | Kajek | ALM | 102.88 | 157.5 | - | - | 157.5 | 0 |
| 42 | Karmell | AVI | 101.19 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 42 | Joa_ | AIR | 102.96 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 42 | Simon3D | ALM | 102.26 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 42 | Kojak | EQU | 102.49 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 46 | damian18 | ARD | 102.25 | 156.5 | - | - | 156.5 | 0 |
| 47 | Odyn | WUN | 100.93 | 156 | - | - | 156 | 0 |
| 47 | Cubaa | WUN | 101.54 | 156 | - | - | 156 | 0 |
| 49 | BartekStr | WUN | 101.53 | 155 | - | - | 155 | 0 |
| 49 | RJ | ARD | 101.92 | 155 | - | - | 155 | 0 |
| 51 | Casper | WUN | 101.48 | 154.5 | - | - | 154.5 | 0 |
| 51 | loskujonos | ALM | 100.02 | 154.5 | - | - | 154.5 | 0 |
| 51 | paper | WUN | 101.92 | 154.5 | - | - | 154.5 | 0 |
| 54 | artur_oblatywacz | ARD | 100.86 | 153.5 | - | - | 153.5 | 0 |
| 55 | Mateusz Szmytke | ARD | 100.45 | 153 | - | - | 153 | 0 |
| 55 | Daw | ARD | 101.14 | 153 | - | - | 153 | 0 |
| 55 | Gulakowski | AIR | 100.66 | 153 | - | - | 153 | 0 |
| 55 | matek97 | ARD | 100.46 | 153 | - | - | 153 | 0 |
| 55 | lpotocz | ARD | 101.52 | 153 | - | - | 153 | 0 |
| 60 | roar | EQU | 99.95 | 152.5 | - | - | 152.5 | 0 |
| 60 | steff | EQU | 100.06 | 152.5 | - | - | 152.5 | 0 |
| 62 | master100 | ARD | 99.06 | 152 | - | - | 152 | 0 |
| 62 | Fristo | WUN | 99.32 | 152 | - | - | 152 | 0 |
| 64 | haman | ARD | 95.75 | 151.5 | - | - | 151.5 | 0 |
| 64 | pecet94 | AVI | 99.33 | 151.5 | - | - | 151.5 | 0 |
| 66 | pp3 | ARD | 99.07 | 151 | - | - | 151 | 0 |
| 66 | bobas | AVI | 99.02 | 151 | - | - | 151 | 0 |
| 68 | Cris | ALM | 99.05 | 149.5 | - | - | 149.5 | 0 |
| 69 | jane ahonnen | AIR | 97.86 | 148.5 | - | - | 148.5 | 0 |
| 70 | Kisiel | ARD | 98.19 | 148 | - | - | 148 | 0 |
| 70 | pawell12344 | AVI | 98.19 | 148 | - | - | 148 | 0 |
| 72 | mikolaj_w | WUN | 97.33 | 147 | - | - | 147 | 0 |
| 73 | r-74 | WUN | 97.49 | 146.5 | - | - | 146.5 | 0 |
| 73 | damianzurawski7 | AIR | 98.19 | 146.5 | - | - | 146.5 | 0 |
| 75 | skorpios | ARD | 98.25 | 145 | - | - | 145 | 0 |
| 76 | Carlosek | EQU | 96.69 | 143 | - | - | 143 | 0 |
| 77 | greg905 | EQU | 95.27 | 142.5 | - | - | 142.5 | 0 |
| 78 | mirek1998 | EQU | 94.68 | 142 | - | - | 142 | 0 |
| 79 | slawomir2310 | ALM | 94.7 | 141.5 | - | - | 141.5 | 0 |
| 80 | sebaloo1 | AVI | 94.55 | 140.5 | - | - | 140.5 | 0 |
| 81 | szczypior363 | ALM | 93.62 | 138 | - | - | 138 | 0 |
| 82 | KleJaS | ALM | 91.78 | 136.5 | - | - | 136.5 | 0 |
| 83 | C(R)!$^ | WUN | 93.27 | 135 | - | - | 135 | 0 |
| 84 | mirek8 | AVI | 93.19 | 134.5 | - | - | 134.5 | 0 |

