WYNIKI KONKURSU
| JAPONIA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2010-02-05) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Shahen | EQU | 275.48 | 246 | 274.77 | 244.3 | 490.3 | 100 |
| 2 | Menciu | EQU | 277.96-rek! | 245.9 | 272.85 | 242.4 | 488.3 | 80 |
| 3 | Maniek952 | WUN | 273 | 244 | 272.6 | 243.9 | 487.9 | 60 |
| 4 | Baron | EQU | 273.25 | 243.5 | 275.21 | 243.4 | 486.9 | 50 |
| 5 | versus23 | ALM | 274.62 | 243.8 | 272.55 | 242.4 | 486.2 | 45 |
| 6 | Mihal | EQU | 272.92 | 242.9 | 273.42 | 243 | 485.9 | 40 |
| 7 | Hubi | ARD | 274.45 | 243.2 | 271.19 | 242.6 | 485.8 | 36 |
| 8 | Banan123 | AIR | 272.11 | 243.3 | 273.32 | 242 | 485.3 | 32 |
| 9 | Jani Oravisjarvi | ARD | 275.17 | 242.9 | 271.84 | 241.7 | 484.6 | 29 |
| 10 | WoJtAs Sz. | ALM | 272.87 | 242.9 | 273.81 | 241.6 | 484.5 | 26 |
| 10 | Krool | WUN | 273.05 | 244 | 270.55 | 240.5 | 484.5 | 26 |
| 12 | funiu | EQU | 273.2 | 244 | 271.87 | 240.2 | 484.2 | 22 |
| 13 | gacek | AVI | 273.03 | 243.5 | 272.44 | 240.3 | 483.8 | 20 |
| 14 | Łowca | AIR | 273.27 | 243 | 271.42 | 240.6 | 483.6 | 18 |
| 15 | Daro0717 | EQU | 271.56 | 241.7 | 273 | 241.5 | 483.2 | 16 |
| 16 | Antek94 | AVI | 274.37 | 243.7 | 267.62 | 238.4 | 482.1 | 15 |
| 17 | MarQ | ARD | 271.89 | 241.2 | 271.47 | 240.6 | 481.8 | 14 |
| 18 | REM | ARD | 271.41 | 241.1 | 271.07 | 240.1 | 481.2 | 13 |
| 19 | Jury | EQU | 271.39 | 241.6 | 269.95 | 238.3 | 479.9 | 12 |
| 20 | Kajek | ALM | 270.34 | 239.9 | 269.49 | 239.7 | 479.6 | 11 |
| 21 | mur5 | ARD | 271.69 | 239.2 | 271.94 | 239.7 | 478.9 | 10 |
| 21 | ziel26 | AVI | 272.82 | 239.4 | 270.62 | 239.5 | 478.9 | 10 |
| 23 | Gondziu | AIR | 271.26 | 240.6 | 269.26 | 238.2 | 478.8 | 8 |
| 23 | Ralph K. | ARD | 273.04 | 240 | 269.96 | 238.8 | 478.8 | 8 |
| 25 | ziutek | AIR | 271.61 | 240.2 | 268.79 | 238.1 | 478.3 | 6 |
| 26 | oskarinho | AIR | 272.48 | 238.8 | 270.06 | 238.4 | 477.2 | 5 |
| 27 | Kempa | ALM | 269.99 | 238.8 | 269.8 | 237.3 | 476.1 | 4 |
| 29 | Janek94 | AVI | 273.33 | 238.8 | 269.14 | 236.7 | 475.5 | 2 |
| 30 | Wallchok | AVI | 268.84 | 238.6 | 266.84 | 235.7 | 474.3 | 1 |
| 31 | haifetz | WUN | 270.44 | 238.4 | - | - | 238.4 | 0 |
| 32 | mikolaj_w | WUN | 269.71 | 238.3 | - | - | 238.3 | 0 |
| 32 | Czacha Czapa | WUN | 272.38 | 238.3 | - | - | 238.3 | 0 |
| 34 | Mateusz90007 | AVI | 271.47 | 238.1 | - | - | 238.1 | 0 |
| 34 | artur_oblatywacz | ARD | 268.77 | 238.1 | - | - | 238.1 | 0 |
| 36 | Cubaa | WUN | 270.24 | 237.9 | - | - | 237.9 | 0 |
| 37 | kidman | WUN | 269.76 | 237.8 | - | - | 237.8 | 0 |
| 37 | damian18 | ARD | 269.71 | 237.8 | - | - | 237.8 | 0 |
| 39 | steff | EQU | 269.41 | 237.7 | - | - | 237.7 | 0 |
| 40 | Joa_ | AIR | 269.71 | 237.3 | - | - | 237.3 | 0 |
| 41 | Sanczo | AVI | 269.1 | 237.2 | - | - | 237.2 | 0 |
| 41 | CeBool572 | AVI | 269.28 | 237.2 | - | - | 237.2 | 0 |
| 43 | Adam | ALM | 269.19 | 237 | - | - | 237 | 0 |
| 44 | matek97 | ARD | 271.73 | 236.7 | - | - | 236.7 | 0 |
| 44 | yorkers | EQU | 269.01 | 236.7 | - | - | 236.7 | 0 |
| 46 | rooney | ARD | 267.54 | 236.4 | - | - | 236.4 | 0 |
| 47 | Michał Rogalski | Brak | 269.43 | 236.2 | - | - | 236.2 | 0 |
| 47 | roar | EQU | 269.06 | 236.2 | - | - | 236.2 | 0 |
| 49 | sajtek1990 | ALM | 266.6 | 235.7 | - | - | 235.7 | 0 |
| 50 | Beik | AIR | 267.66 | 235.4 | - | - | 235.4 | 0 |
| 51 | Krystian Kułas | ARD | 269.36 | 234.2 | - | - | 234.2 | 0 |
| 52 | Damiano321 | AIR | 267.37 | 232.8 | - | - | 232.8 | 0 |
| 53 | Dzimmy | AVI | 265.35 | 232.4 | - | - | 232.4 | 0 |
| 54 | Karmell | AVI | 269.25 | 232.2 | - | - | 232.2 | 0 |
| 55 | iamthelaw | EQU | 265.49 | 231.9 | - | - | 231.9 | 0 |
| 56 | maniek1743 | AVI | 264.91 | 231.3 | - | - | 231.3 | 0 |
| 57 | Unknown007 | AVI | 264.58 | 230.8 | - | - | 230.8 | 0 |
| 58 | C(R)!$^ | WUN | 261.58 | 230.2 | - | - | 230.2 | 0 |
| 59 | mario_sz | WUN | 261.26 | 228.6 | - | - | 228.6 | 0 |
| 60 | szczypior363 | ALM | 260.91 | 228 | - | - | 228 | 0 |
| 61 | Marcino | ARD | 260.67 | 226 | - | - | 226 | 0 |

