WYNIKI KONKURSU
| GRUZJA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2010-01-30) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Shahen | EQU | 220.28 | 225.5 | 220.68 | 227.1 | 452.6 | 100 |
| 2 | Kajek | ALM | 221.04 | 227.2 | 220.1 | 225 | 452.2 | 80 |
| 3 | Maniek952 | WUN | 222.71-rek! | 227.5 | 218.72 | 224.6 | 452.1 | 60 |
| 4 | rafalwesolek | ALM | 219.96 | 225.4 | 219.36 | 225.8 | 451.2 | 50 |
| 5 | Jani Oravisjarvi | ARD | 220.39 | 225.5 | 219.95 | 224.9 | 450.4 | 45 |
| 6 | Menciu | EQU | 221.44 | 224.7 | 220.08 | 225.5 | 450.2 | 40 |
| 7 | MarQ | ARD | 219.03 | 224.8 | 219.53 | 224.9 | 449.7 | 36 |
| 8 | Daro0717 | EQU | 220.69 | 226.1 | 217.03 | 222.4 | 448.5 | 32 |
| 9 | karnia | EQU | 219.32 | 224.8 | 217.28 | 223.5 | 448.3 | 29 |
| 10 | adziu | AIR | 219.35 | 223.8 | 219.87 | 224.4 | 448.2 | 26 |
| 11 | Banan123 | AIR | 218.7 | 223.7 | 217.58 | 223 | 446.7 | 24 |
| 12 | Chabiker | AIR | 217.01 | 223.9 | 216.49 | 222.2 | 446.1 | 22 |
| 13 | alfons6669 | ALM | 220.93 | 227.1 | 213.45 | 218.6 | 445.7 | 20 |
| 14 | Hubi | ARD | 217.05 | 222.9 | 218.59 | 222.7 | 445.6 | 18 |
| 14 | Mihal | EQU | 219.99 | 224.9 | 216.34 | 220.7 | 445.6 | 18 |
| 16 | Baron | EQU | 217.54 | 222.5 | 217.76 | 223 | 445.5 | 15 |
| 17 | Czacha Czapa | WUN | 216.85 | 221.3 | 218.36 | 223.6 | 444.9 | 14 |
| 18 | Palasz | AIR | 216.91 | 221.8 | 216.86 | 221.8 | 443.6 | 13 |
| 19 | Cubaa | WUN | 217.18 | 220.9 | 216.72 | 221.8 | 442.7 | 12 |
| 20 | martini123 | ARD | 217.3 | 220.4 | 218.4 | 222.1 | 442.5 | 11 |
| 21 | ziutek | AIR | 216.43 | 220.7 | 215.73 | 220.6 | 441.3 | 10 |
| 22 | sajtek1990 | ALM | 216.53 | 220.8 | 216.54 | 219.8 | 440.6 | 9 |
| 22 | yorkers | EQU | 217.4 | 220.4 | 216.08 | 220.2 | 440.6 | 9 |
| 24 | Adam | ALM | 216.74 | 220.8 | 215.8 | 219.6 | 440.4 | 7 |
| 25 | Łowca | AIR | 216.42 | 220.2 | 214.83 | 219.9 | 440.1 | 6 |
| 26 | mur5 | ARD | 216.75 | 221.3 | 216.03 | 218.7 | 440 | 5 |
| 27 | haifetz | WUN | 216.74 | 220.8 | 217.15 | 218.9 | 439.7 | 4 |
| 28 | Wallchok | AVI | 217.86 | 220.5 | 216.13 | 218.7 | 439.2 | 3 |
| 29 | Krool | WUN | 215.51 | 220.6 | 214.12 | 218.3 | 438.9 | 2 |
| 30 | Dzimmy | AVI | 217.56 | 220 | 213.72 | 218.2 | 438.2 | 1 |
| 31 | Janek94 | AVI | 214.99 | 219.9 | - | - | 219.9 | 0 |
| 32 | Kempa | ALM | 213.96 | 219.7 | - | - | 219.7 | 0 |
| 33 | mikolaj_w | WUN | 215.64 | 219.6 | - | - | 219.6 | 0 |
| 34 | ziel26 | AVI | 215.43 | 219.5 | - | - | 219.5 | 0 |
| 35 | Gondziu | AIR | 215.03 | 218.5 | - | - | 218.5 | 0 |
| 37 | Joa_ | AIR | 215.86 | 218.1 | - | - | 218.1 | 0 |
| 38 | artur_oblatywacz | ARD | 214.13 | 217.3 | - | - | 217.3 | 0 |
| 39 | Karmell | AVI | 213.75 | 217.2 | - | - | 217.2 | 0 |
| 39 | matek97 | ARD | 213.72 | 217.2 | - | - | 217.2 | 0 |
| 39 | Szlachcic | WUN | 213.59 | 217.2 | - | - | 217.2 | 0 |
| 42 | Damiano321 | AIR | 214.38 | 216.8 | - | - | 216.8 | 0 |
| 43 | gacek | AVI | 213.36 | 216.6 | - | - | 216.6 | 0 |
| 44 | funiu | EQU | 212.28 | 216 | - | - | 216 | 0 |
| 45 | Sanczo | AVI | 213.34 | 215.6 | - | - | 215.6 | 0 |
| 46 | Mimi1990 | AIR | 213.74 | 215.2 | - | - | 215.2 | 0 |
| 47 | roar | EQU | 212.49 | 214.4 | - | - | 214.4 | 0 |
| 48 | maniek1743 | AVI | 211.75 | 214.3 | - | - | 214.3 | 0 |
| 49 | mario_sz | WUN | 212.95 | 213 | - | - | 213 | 0 |
| 50 | poluszko | ALM | 212.12 | 212.9 | - | - | 212.9 | 0 |

