WYNIKI KONKURSU
| FINLANDIA - TN [SEZON IV [P¦]] (2010-04-09) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | Chabiker | AIR | 227.44-rek! | 224.8 | 223.54 | 222.1 | 446.9 | 100 |
| 2 | Baron | EQU | 226.57 | 224.2 | 224.21 | 220.2 | 444.4 | 80 |
| 3 | Hubi | ARD | 226.82 | 223.7 | 222.19 | 219.8 | 443.5 | 60 |
| 4 | Banan123 | AIR | 225.63 | 222.5 | 223.99 | 220.6 | 443.1 | 50 |
| 5 | Kajek | ALM | 223.7 | 220.1 | 224.78 | 220.8 | 440.9 | 45 |
| 6 | Kamyl | ALM | 225.58 | 222.5 | 222.13 | 218.3 | 440.8 | 40 |
| 7 | Jani Oravisjarvi | ARD | 224.42 | 221.7 | 222.75 | 218.9 | 440.6 | 36 |
| 8 | olegman | ARD | 222.55 | 219.9 | 223.15 | 219.5 | 439.4 | 32 |
| 9 | WoJtAs Sz. | ALM | 222.14 | 219.8 | 224.98 | 219.3 | 439.1 | 29 |
| 10 | Shahen | EQU | 222.83 | 219.4 | 222.81 | 219.4 | 438.8 | 26 |
| 11 | rafalwesolek | ALM | 223.56 | 219.1 | 222.13 | 218.9 | 438 | 24 |
| 12 | Daro0717 | EQU | 222.67 | 218.4 | 223.43 | 219.5 | 437.9 | 22 |
| 13 | MarQ | ARD | 220.93 | 219 | 221.94 | 218.7 | 437.7 | 20 |
| 14 | REM | ARD | 224.87 | 218.8 | 223.77 | 218.6 | 437.4 | 18 |
| 15 | Łowca | AIR | 222.41 | 218.8 | 222.67 | 218.4 | 437.2 | 16 |
| 16 | RJ | ARD | 224.27 | 218.7 | 222.15 | 218.3 | 437 | 15 |
| 17 | ziutek | AIR | 221.09 | 219.1 | 220.06 | 216.9 | 436 | 14 |
| 18 | Adam | ALM | 221.81 | 219.2 | 221.08 | 216.1 | 435.3 | 13 |
| 19 | Sting | Brak | 220.71 | 216.5 | 219.93 | 216.3 | 432.8 | 12 |
| 20 | Karmell | AVI | 222.71 | 217.9 | 217.7 | 213.9 | 431.8 | 11 |
| 21 | pałel47 | Brak | 221.67 | 216.2 | 222.69 | 215.4 | 431.6 | 10 |
| 22 | Antek94 | AVI | 218.91 | 216.1 | 218.57 | 215.1 | 431.2 | 9 |
| 23 | haifetz | WUN | 222.06 | 217.3 | 219.27 | 213.7 | 431 | 8 |
| 24 | yorkers | EQU | 219.77 | 215.8 | 219.45 | 214.7 | 430.5 | 7 |
| 25 | KleJaS | ALM | 220.2 | 215.9 | 219.01 | 212.7 | 428.6 | 6 |
| 26 | Damiano321 | AIR | 219.55 | 214.3 | 220.24 | 213.9 | 428.2 | 5 |

