WYNIKI KONKURSU
| ESTONIA - IP¦ [SEZON IV [P¦]] (2010-01-15) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | rafalwesolek | ALM | 194.12 | 239.7 | 194.1 | 240.2 | 479.9 | 100 |
| 2 | Banan123 | AIR | 192.73 | 237.5 | 195.57 | 241.9 | 479.4 | 80 |
| 3 | Maniek952 | WUN | 194.85 | 238.6 | 193.83 | 239.3 | 477.9 | 60 |
| 4 | Shahen | EQU | 196.08 | 241.8 | 192.63 | 236 | 477.8 | 50 |
| 5 | Kajek | ALM | 193.54 | 239.8 | 192.92 | 236.5 | 476.3 | 45 |
| 6 | Beik | AIR | 194.24 | 238.6 | 192.79 | 236 | 474.6 | 40 |
| 7 | Hubi | ARD | 193.57 | 236.3 | 192.26 | 236.1 | 472.4 | 36 |
| 8 | Artix | WUN | 193.58 | 236.3 | 192.46 | 235.6 | 471.9 | 32 |
| 9 | Baron | EQU | 192.7 | 237.5 | 191.2 | 234.3 | 471.8 | 29 |
| 10 | Daro0717 | EQU | 192.68 | 237 | 192.5 | 234.5 | 471.5 | 26 |
| 10 | Voluke | ARD | 193.53 | 236.3 | 191.89 | 235.2 | 471.5 | 26 |
| 12 | Wallchok | AVI | 194.72 | 238.1 | 192.16 | 233.1 | 471.2 | 22 |
| 13 | Menciu | EQU | 192.53 | 235.5 | 191.59 | 235.2 | 470.7 | 20 |
| 13 | MarQ | ARD | 192.97 | 238.5 | 191.87 | 232.2 | 470.7 | 20 |
| 15 | damian18 | ARD | 194.45 | 239.1 | 189.15 | 231.2 | 470.3 | 16 |
| 16 | paper | WUN | 193.73 | 237.8 | 191.22 | 232.3 | 470.1 | 15 |
| 17 | versus23 | ALM | 192.91 | 235.5 | 193.42 | 234.4 | 469.9 | 14 |
| 18 | Konrad_PL | ARD | 193.97 | 236.3 | 191.29 | 233.3 | 469.6 | 13 |
| 19 | Chabiker | AIR | 192.86 | 237 | 189.37 | 231.2 | 468.2 | 12 |
| 20 | Czacha Czapa | WUN | 192.24 | 232.1 | 192.7 | 236 | 468.1 | 11 |
| 21 | Jani Oravisjarvi | ARD | 191.68 | 235.7 | 190.28 | 232 | 467.7 | 10 |
| 22 | Nizin | EQU | 192.98 | 236.5 | 190.27 | 230 | 466.5 | 9 |
| 23 | Adam | ALM | 191.55 | 235.2 | 191.93 | 231.2 | 466.4 | 8 |
| 24 | Łowca | AIR | 191.55 | 234.2 | 190.16 | 232 | 466.2 | 7 |
| 25 | Baris Demirci | ALM | 192.29 | 235.6 | 188.79 | 228.8 | 464.4 | 6 |
| 26 | gacek | AVI | 191.45 | 231.8 | 191.77 | 231.7 | 463.5 | 5 |
| 27 | funiu | EQU | 191.8 | 232.7 | 189.13 | 230.7 | 463.4 | 4 |
| 28 | hudy | AVI | 191.41 | 233.8 | 187.53 | 226.5 | 460.3 | 3 |
| 29 | sajtek1990 | ALM | 192.39 | 234.6 | 188.08 | 225.4 | 460 | 2 |
| 30 | Karmell | AVI | 190.61 | 231.9 | - | - | 231.9 | 1 |
| 31 | Mihal | EQU | 190.4 | 231.5 | - | - | 231.5 | 0 |
| 32 | Krool | WUN | 191.44 | 231.3 | - | - | 231.3 | 0 |
| 33 | ziel26 | AVI | 189.82 | 231.1 | - | - | 231.1 | 0 |
| 34 | BartekStr | WUN | 190.4 | 231 | - | - | 231 | 0 |
| 35 | pawku2 | ARD | 189.19 | 230.7 | - | - | 230.7 | 0 |
| 36 | Sven Hanawald | EQU | 190 | 230 | - | - | 230 | 0 |
| 37 | alfons6669 | ALM | 189.51 | 229.6 | - | - | 229.6 | 0 |
| 37 | mur5 | ARD | 189.88 | 229.6 | - | - | 229.6 | 0 |
| 39 | Cubaa | WUN | 190.48 | 229 | - | - | 229 | 0 |
| 40 | Janek94 | AVI | 189.89 | 228.6 | - | - | 228.6 | 0 |
| 41 | matek97 | ARD | 189.22 | 228.2 | - | - | 228.2 | 0 |
| 42 | tinu | ARD | 190.39 | 228 | - | - | 228 | 0 |
| 43 | KonradZ | AIR | 188.98 | 227.8 | - | - | 227.8 | 0 |
| 44 | Palasz | AIR | 189.02 | 227.7 | - | - | 227.7 | 0 |
| 45 | Unknown007 | AVI | 188.07 | 227.4 | - | - | 227.4 | 0 |
| 46 | Ossasi | EQU | 189.49 | 227.2 | - | - | 227.2 | 0 |
| 47 | Rozek | AVI | 188.11 | 226.9 | - | - | 226.9 | 0 |
| 48 | Kojak | EQU | 187.71 | 226 | - | - | 226 | 0 |
| 49 | cimek | AVI | 186.6 | 225.2 | - | - | 225.2 | 0 |
| 50 | mikolaj_w | WUN | 187.02 | 225.1 | - | - | 225.1 | 0 |
| 51 | artur_oblatywacz | ARD | 186.7 | 224.2 | - | - | 224.2 | 0 |
| 52 | Sanczo | AVI | 187.49 | 224.1 | - | - | 224.1 | 0 |
| 53 | Gondziu | AIR | 186.64 | 223.7 | - | - | 223.7 | 0 |
| 54 | Cris | ALM | 186.41 | 223.3 | - | - | 223.3 | 0 |
| 55 | szczypior363 | ALM | 184.96 | 222.1 | - | - | 222.1 | 0 |
| 56 | roar | EQU | 183.64 | 221.3 | - | - | 221.3 | 0 |
| 57 | CeBool572 | AVI | 185.89 | 220.9 | - | - | 220.9 | 0 |
| 58 | Boruc2 | EQU | 184.14 | 220.7 | - | - | 220.7 | 0 |
| 58 | Przemo89 | ALM | 184.47 | 220.7 | - | - | 220.7 | 0 |
| 60 | steff | EQU | 185.73 | 220.4 | - | - | 220.4 | 0 |
| 61 | Matex | EQU | 184.11 | 219.2 | - | - | 219.2 | 0 |
| 62 | Jury | EQU | 185.14 | 219 | - | - | 219 | 0 |
| 63 | Antonin Hajek | ARD | 183.55 | 218.8 | - | - | 218.8 | 0 |
| 64 | Krystian Kułas | ARD | 184.39 | 217.7 | - | - | 217.7 | 0 |
| 65 | siwy1988 | EQU | 181.91 | 216.2 | - | - | 216.2 | 0 |
| 66 | damianzurawski7 | AIR | 177 | 207.6 | - | - | 207.6 | 0 |
| 67 | r-74 | WUN | 174.46 | 201.7 | - | - | 201.7 | 0 |
| 68 | Damiano321 | AIR | 172.66 | 197.5 | - | - | 197.5 | 0 |
| 69 | damio200 | ALM | 152.54 | 161.6 | - | - | 161.6 | 0 |

