WYNIKI KONKURSU
| BELGIA - TCS [SEZON IV [P¦]] (2010-01-10) | ||||||||
| Poz | Zawodnik | Drużyna | Odległo¶ć 1 | Nota 1 | Odległo¶ć 2 | Nota 2 | SUMA | PKT |
| 1 | sajtek1990 | ALM | 133.85 | 171.1 | 132.59 | 169.3 | 340.4 | 100 |
| 2 | Chabiker | AIR | 132.07 | 168.9 | 133.07 | 171.2 | 340.1 | 80 |
| 3 | Hubi | ARD | 132.71 | 169.8 | 133.42 | 170.2 | 340 | 60 |
| 3 | Kajek | ALM | 134.85 | 173.9 | 131.22 | 166.1 | 340 | 60 |
| 5 | Maniek952 | WUN | 133.29 | 170.2 | 131.78 | 169.5 | 339.7 | 45 |
| 6 | MarQ | ARD | 133.39 | 170.2 | 132.2 | 169.4 | 339.6 | 40 |
| 6 | rafalwesolek | ALM | 133.87 | 170.6 | 131.81 | 169 | 339.6 | 40 |
| 8 | Artix | WUN | 135.02 | 171.3 | 131.04 | 167.1 | 338.4 | 32 |
| 9 | Adam | ALM | 133.51 | 169.1 | 133.2 | 169.2 | 338.3 | 29 |
| 10 | Shahen | EQU | 133.7 | 169.1 | 132.01 | 168.4 | 337.5 | 26 |
| 10 | Cubaa | WUN | 132.55 | 169.3 | 133.36 | 168.2 | 337.5 | 26 |
| 12 | versus23 | ALM | 132.52 | 168.8 | 132.57 | 168.3 | 337.1 | 22 |
| 13 | Czacha Czapa | WUN | 131.59 | 167.5 | 132.55 | 169.3 | 336.8 | 20 |
| 14 | RJ | ARD | 132.72 | 168.3 | 132.64 | 168.3 | 336.6 | 18 |
| 15 | gacek | AVI | 134.91 | 170.4 | 129.61 | 165.9 | 336.3 | 16 |
| 16 | Daro0717 | EQU | 132.38 | 168.9 | 131.87 | 167 | 335.9 | 15 |
| 17 | Jani Oravisjarvi | ARD | 131.82 | 169 | 131.25 | 166.6 | 335.6 | 14 |
| 18 | Wallchok | AVI | 132.67 | 168.3 | 132.61 | 166.8 | 335.1 | 13 |
| 19 | Simon3D | ALM | 132.09 | 169.4 | 131.67 | 165.5 | 334.9 | 12 |
| 20 | Krool | WUN | 131.18 | 167.6 | 131.93 | 167 | 334.6 | 11 |
| 21 | Menciu | EQU | 131.88 | 167 | 131.76 | 167 | 334 | 10 |
| 22 | funiu | EQU | 131.16 | 167.1 | 131.34 | 166.1 | 333.2 | 9 |
| 23 | Mihal | EQU | 132.36 | 167.9 | 131.46 | 164.1 | 332 | 8 |
| 24 | ziel26 | AVI | 130.66 | 166.2 | 131.08 | 165.6 | 331.8 | 7 |
| 25 | paper | WUN | 131.87 | 167.5 | 130.87 | 164.2 | 331.7 | 6 |
| 26 | Ossasi | EQU | 130.58 | 166.2 | 130.47 | 164.3 | 330.5 | 5 |
| 27 | Karmell | AVI | 131.4 | 166.6 | 129.68 | 161.9 | 328.5 | 4 |
| 28 | bobas | AVI | 131.11 | 166.6 | 128.84 | 161.1 | 327.7 | 3 |
| 29 | Fristo | WUN | 131.65 | 166 | 127.66 | 159.3 | 325.3 | 2 |
| 30 | Banan123 | AIR | 133.58 | 171.6 | - | - | 171.6 | 1 |
| 31 | Odyn | WUN | 130.68 | 165.7 | - | - | 165.7 | 0 |
| 31 | KamiL10 | ARD | 130.76 | 165.7 | - | - | 165.7 | 0 |
| 33 | Kojak | EQU | 131.12 | 165.6 | - | - | 165.6 | 0 |
| 34 | Ralph K. | ARD | 130.43 | 165.3 | - | - | 165.3 | 0 |
| 34 | damian18 | ARD | 130.34 | 165.3 | - | - | 165.3 | 0 |
| 36 | REM | ARD | 131.16 | 165.1 | - | - | 165.1 | 0 |
| 36 | haman | ARD | 131.5 | 165.1 | - | - | 165.1 | 0 |
| 38 | Casper | WUN | 131.98 | 165 | - | - | 165 | 0 |
| 39 | Janek94 | AVI | 129.8 | 164.9 | - | - | 164.9 | 0 |
| 40 | Purzyk | ARD | 130.24 | 164.8 | - | - | 164.8 | 0 |
| 41 | Baris Demirci | ALM | 131.41 | 164.6 | - | - | 164.6 | 0 |
| 42 | cimek | AVI | 129.98 | 164.4 | - | - | 164.4 | 0 |
| 43 | alfons6669 | ALM | 130.44 | 163.8 | - | - | 163.8 | 0 |
| 43 | MattBench | EQU | 130.24 | 163.8 | - | - | 163.8 | 0 |
| 45 | Unknown007 | AVI | 130.61 | 163.7 | - | - | 163.7 | 0 |
| 46 | Solariss | AIR | 130.21 | 163.3 | - | - | 163.3 | 0 |
| 47 | pawku2 | ARD | 129.98 | 162.9 | - | - | 162.9 | 0 |
| 48 | artur_oblatywacz | ARD | 130.65 | 162.7 | - | - | 162.7 | 0 |
| 49 | Rafinho | ALM | 129.32 | 162.5 | - | - | 162.5 | 0 |
| 50 | Nizin | EQU | 130.09 | 162.3 | - | - | 162.3 | 0 |
| 51 | Cox | AIR | 129.21 | 162 | - | - | 162 | 0 |
| 52 | Beik | AIR | 129.6 | 161.9 | - | - | 161.9 | 0 |
| 52 | Cris | ALM | 129.8 | 161.9 | - | - | 161.9 | 0 |
| 54 | jane ahonnen | AIR | 128.67 | 161.1 | - | - | 161.1 | 0 |
| 54 | matek97 | ARD | 128.51 | 161.1 | - | - | 161.1 | 0 |
| 56 | Matex | EQU | 129.9 | 160.9 | - | - | 160.9 | 0 |
| 57 | Gulakowski | AIR | 127.74 | 160.8 | - | - | 160.8 | 0 |
| 58 | slawek | ALM | 127.52 | 160.3 | - | - | 160.3 | 0 |
| 59 | master100 | ARD | 128.76 | 160.1 | - | - | 160.1 | 0 |
| 59 | CeBool572 | AVI | 128.93 | 160.1 | - | - | 160.1 | 0 |
| 61 | steff | EQU | 128.66 | 159.6 | - | - | 159.6 | 0 |
| 62 | hudy | AVI | 128.29 | 159.2 | - | - | 159.2 | 0 |
| 63 | Timorol | AVI | 127.25 | 158.9 | - | - | 158.9 | 0 |
| 64 | szczypior363 | ALM | 127.83 | 157.3 | - | - | 157.3 | 0 |
| 65 | Kisiel | ARD | 126.52 | 157 | - | - | 157 | 0 |
| 66 | mikolaj_w | WUN | 126.8 | 156 | - | - | 156 | 0 |
| 67 | martini123 | ARD | 124.46 | 152.5 | - | - | 152.5 | 0 |
| 68 | roar | EQU | 123.58 | 150.6 | - | - | 150.6 | 0 |
| 69 | slawomir2310 | ALM | 123.44 | 149.2 | - | - | 149.2 | 0 |
| 70 | C(R)!$^ | WUN | 121.26 | 147.6 | - | - | 147.6 | 0 |
| 71 | KleJaS | ALM | 119.88 | 144.9 | - | - | 144.9 | 0 |
| 71 | r-74 | WUN | 119.94 | 144.9 | - | - | 144.9 | 0 |
| 73 | mirek8 | AVI | 118.12 | 139.2 | - | - | 139.2 | 0 |
| 74 | sebaloo1 | AVI | 117.46 | 138.9 | - | - | 138.9 | 0 |
| 75 | mirek1998 | EQU | 116.64 | 134 | - | - | 134 | 0 |

