REKORDY SKOCZNI
REKORDY
| Skocznia | HS | K | Rekordzista | Odległo¶ć | Data | Gospodarz |
| Argentyna | 240 | 206 | Maniek952 | 253.89 | 2010-02-13 | - |
| Australia | 149 | 122 | Shahen | 155.13 | 2008-12-03 | - |
| Austria | 197 | 170 | Cox | 208.81 | 2010-01-05 | - |
| Belgia | 126 | 104 | Mihal | 135.28 | 2007-11-10 | - |
| Bo¶nia i Hercegowina | 111 | 91 | WoJtAs Sz. | 112.27 | 2010-01-29 | - |
| Białoru¶ | 214 | 185 | Menciu | 231.64 | 2009-01-17 | - |
| Bułgaria | 258 | 226 | Szymsztein | 281.12 | 2008-10-31 | - |
| Kanada | 107 | 89 | Karmell | 113.82 | 2010-02-26 | - |
| Chiny | 252 | 221 | Daro0717 | 272.09 | 2010-02-06 | - |
| Chorwacja | 278 | 245 | Hubi | 308.11 | 2008-12-06 | - |
| Czechy | 192 | 188 | REM | 202.78 | 2007-10-26 | - |
| Dania | 93 | 77 | Menciu | 97.37 | 2008-12-12 | - |
| Hiszpania | 242 | 212 | Hubi | 259.19 | 2008-11-29 | - |
| Estonia | 185 | 160 | Shahen | 197.03 | 2010-01-16 | - |
| Finlandia | 218 | 188 | Chabiker | 227.44 | 2010-04-09 | - |
| Francja | 235 | 207 | funiu | 246.64 | 2008-03-08 | - |
| Wielka Brytania | 85 | 69 | Kamyl | 89.53 | 2009-01-09 | - |
| Gruzja | 207 | 180 | Maniek952 | 222.71 | 2010-01-30 | - |
| Niemcy | 261 | 228 | Artix | 283.21 | 2007-11-02 | - |
| Węgry | 117 | 97 | Baron | 122.05 | 2010-03-13 | - |
| Islandia | 275 | 241 | MarQ | 306.2 | 2010-03-06 | - |
| Włochy | 146 | 120 | Sven Hanawald | 148.26 | 2008-11-07 | - |
| Japonia | 248 | 218 | Menciu | 277.96 | 2010-02-05 | - |
| Korea | 174 | 149 | MarQ | 181.39 | 2010-02-10 | - |
| Kazachstan | 164 | 140 | Menciu | 172.62 | 2008-04-26 | - |
| Łotwa | 80 | 64 | Łowca | 83.72 | 2009-12-18 | - |
| Litwa | 153 | 130 | Daro0717 | 159.31 | 2010-03-26 | - |
| Holandia | 100 | 82 | Baron | 105.01 | 2010-01-08 | - |
| Norwegia | 138 | 115 | Maniek952 | 140.27 | 2009-01-30 | - |
| Polska | 269 | 238 | ziel26 | 292.42 | 2010-01-23 | - |
| Rumunia | 228 | 200 | Hubi | 243.93 | 2008-03-28 | - |
| Rosja | 223 | 194 | Ralph K. | 235.44 | 2009-01-23 | - |
| Serbia | 69 | 52 | Baron | 69.88 | 2010-03-27 | - |
| Słowenia | 281 | 251 | Antek94 | 318.04 | 2010-04-23 | - |
| Szwajcaria | 157 | 133 | Adamolos | 163.68 | 2007-08-18 | - |
| Słowacja | 180 | 156 | sajtek1990 | 191.68 | 2009-12-05 | - |
| Szwecja | 121 | 98 | blacha23 | 126.56 | 2008-01-18 | - |
| Turcja | 177 | 150 | Banan123 | 180.87 | 2010-01-20 | - |
| Ukraina | 203 | 176 | Audun | 210.12 | 2007-10-12 | - |
| USA | 171 | 145 | Chabiker | 176.1 | 2007-11-24 | - |
Argentyna
NAJLEPSI NA SKOCZNI [P¦]
| NAJLEPSI NA SKOCZNI | ||
| Poz | Zawodnik | Odległo¶ć |
| 1. | Maniek952 | 253.89 |
| 2. | olegman | 253.84 |
| 3. | gacek | 253.7 |
| 4. | MarQ | 253.13 |
| 5. | Menciu | 252.58 |
| 6. | rogalwwy | 252.06 |
| 7. | rafalwesolek | 251.99 |
| 8. | Krystian Kułas | 251.97 |
| 9. | Shahen | 251.96 |
| 10. | Kajek | 251.71 |
| ¦REDNIA ODLEGŁO¦Ć W JEDNYM SKOKU | ||
| Poz | Zawodnik | Odległo¶ć [starty] |
| 1. | MarQ | 252.22 [2] |
| 2. | olegman | 252.14 [2] |
| 3. | Shahen | 251.95 [2] |
| 4. | Kajek | 251.47 [2] |
| 5. | Antek94 | 251.42 [2] |
| 6. | matek97 | 251.38 [2] |
| 6. | Krystian Kułas | 251.38 [2] |
| 8. | Menciu | 251.28 [2] |
| 9. | Daro0717 | 251.12 [2] |
| 10. | rogalwwy | 250.52 [2] |
| ¦REDNIA PUNKTÓW W JEDNYM SKOKU | ||
| Poz | Zawodnik | Punkty [starty] |
| 1. | MarQ | 232.95 [2] |
| 2. | Daro0717 | 232.45 [2] |
| 3. | olegman | 231.9 [2] |
| 4. | Shahen | 231.85 [2] |
| 5. | Antek94 | 231 [2] |
| 6. | rafalwesolek | 230.55 [2] |
| 6. | Kajek | 230.55 [2] |
| 8. | Chabiker | 230.45 [2] |
| 9. | rogalwwy | 230.1 [2] |
| 10. | Maniek952 | 230.05 [2] |
| ILO¦Ć ODDANYCH SKOKÓW | ||
| Poz | Zawodnik | Starty |
| 1. | karnia | 2 |
| 1. | Shahen | 2 |
| 1. | versus23 | 2 |
| 1. | Wallchok | 2 |
| 1. | rafalwesolek | 2 |
| 1. | Maniek952 | 2 |
| 1. | rooney | 2 |
| 1. | MarQ | 2 |
| 1. | Daro0717 | 2 |
| 1. | ziel26 | 2 |

