Koniec sezonu!

KLASYFIKACJA

SłOWENIA - MISTRZOSTWA ¦WIATA W LOTACH [SEZON IV [P¦]]
Poz Zawodnik Drużyna Odległo¶ć 1 Nota 1 Odległo¶ć 2 Nota 2 SUMA
1 Antek94 Aviators 318.04-rek! 256.4 314.27 252.1 508.5
1 MarQ Armagedon 314.96 255.2 315.45 253.3 508.5
3 Banan123 Air Eagles 314.31 254.1 313.58 252.5 506.6
4 ziutek Air Eagles 314.58 254.7 312.64 251.3 506
5 Adam Alchemistic 313.07 253.4 313.26 251.4 504.8
6 rafalwesolek Alchemistic 313.04 253.4 312.38 250.7 504.1
7 Daro0717 Equilibrium 314.3 253.1 311.69 250.6 503.7
8 Jani Oravisjarvi Armagedon 314.27 251.6 311.61 251.1 502.7
9 ziel26 Aviators 317.21 255.2 310.99 247.4 502.6
10 Kamyl Alchemistic 314.62 250.2 312.89 252.3 502.5
11 karnia Equilibrium 313.72 252 311.56 249.6 501.6
12 RJ Armagedon 316.65 251.6 311.99 249.6 501.2
13 Shahen Equilibrium 311.84 250.6 311.92 250.1 500.7
14 Hubi Armagedon 311.8 251.6 310.73 248.4 500
15 pałel47 Brak 313.86 251.5 312.53 248.3 499.8
16 WoJtAs Sz. Alchemistic 311.05 250 311.71 249.6 499.6
17 KleJaS Alchemistic 312.04 251.2 309.12 247.6 498.8
18 Kajek Alchemistic 313.16 248.4 310.24 247.3 495.7
19 Sting Brak 309.47 248.6 311.46 246 494.6
20 steff Equilibrium 310.15 247.3 310.1 246.3 493.6
21 Karmell Aviators 312.07 248.7 307.04 243.2 491.9
22 oskarinho Air Eagles 309.44 246.6 308.08 244.4 491
23 martini123 Armagedon 311.69 246.6 307.01 244.2 490.8
24 haifetz Wunder-Team 308.94 246.5 306.86 244.1 490.6
25 Damiano321 Air Eagles 309.66 245.2 308.85 244.5 489.7
26 BartekStr Wunder-Team 314.23 246.6 306.31 243 489.6
27 Mih Brak 308.66 243 309 242.6 485.6
28 Preccel Brak 306.86 239.1 305 240.3 479.4
29 PAWOKO Brak 266.1 195.5 270.23 199.3 394.8
30 Arturos123 Brak 301.81 237.1 - - 237.1

SłOWENIA - MISTRZOSTWA ¦WIATA W LOTACH [SEZON IV [P¦]]
Poz Zawodnik Drużyna Odległo¶ć 1 Nota 1 Odległo¶ć 2 Nota 2 SUMA
1 Jani Oravisjarvi Armagedon 314.11 254.6 316.02 254.5 509.1
2 MarQ Armagedon 316.01 256.5 313.27 251.9 508.4
3 Banan123 Air Eagles 314.89 254.2 313.96 253 507.2
4 Daro0717 Equilibrium 316.04 255.5 313.55 251.5 507
5 ziutek Air Eagles 314.84 254.2 314.3 252.1 506.3
6 ziel26 Aviators 316.67 253.6 313.91 252 505.6
7 Kamyl Alchemistic 315.5 253.9 313.43 251.4 505.3
8 pałel47 Brak 315.75 254.9 312.9 250.3 505.2
9 Shahen Equilibrium 313.11 250.9 312.84 251.8 502.7
10 Antek94 Aviators 313.98 251.5 313.72 251 502.5
11 Hubi Armagedon 313.59 251.5 313.43 250.9 502.4
12 Kajek Alchemistic 315.63 254.4 309.7 247.7 502.1
13 haifetz Wunder-Team 313.59 252 311.04 248.5 500.5
14 Sting Brak 311.08 250.5 310.53 246.9 497.4
15 Mihal Equilibrium 313.16 250.4 313.32 246.9 497.3
16 rogalwwy Armagedon 309.71 249.2 309.08 247.6 496.8
17 Mih Brak 314.29 250.6 308.58 246 496.6
18 KleJaS Alchemistic 312.03 249.2 309.72 247.2 496.4
18 Karmell Aviators 312.6 249.3 309.47 247.1 496.4
20 Damiano321 Air Eagles 312.2 250.9 308.85 244.5 495.4
21 Adam Alchemistic 311.76 249.6 308.14 245.4 495
22 Mimi1990 Air Eagles 309.55 246.2 307.31 245.2 491.4
23 oskarinho Air Eagles 308.81 246 309.84 244.2 490.2
24 mikolaj_w Wunder-Team 304.71 239.7 309 246.1 485.8

SłOWENIA - DRUżYNOWE MISTRZOSTWA ¦WIATA [SEZON IV [P¦]]
Poz Drużyna Zawodnik Odległo¶ć 1 Nota 1 Odległo¶ć 2 Nota 2 SUMA
1 Armagedon MarQ
olegman
RJ
Hubi
315.28
314.41
312.62
312.51
255.3
253.6
251.8
250.3
314.23
314.96
313.49
312.23
253.1
253.2
251.9
249.7
2018.9
2 Alchemistic WoJtAs Sz.
Kajek
rafalwesolek
Kamyl
312.54
312.49
311.79
312.3
251.3
250.2
250.6
250.2
312.81
313.4
312.75
311.75
250.8
251.9
251.3
248.6
2004.9
3 Air Eagles Banan123
ziutek
Skyflyer
314.83
314.69
311.98
252.2
250.7
246.1
313.92
313.2
307.63
252
250.4
245.3
1496.7
4 Equilibrium Shahen
Daro0717
316.67
315.99
255.6
254.9
316.06
312.82
255.5
253.5
1019.5